






Відкритий Кубок Черкаської області з кікбоксингу WAKO Розділи FC, LK, K1
| Молодші юнаки 11 ... 12 років Дата народження з 01 січ. 2012 по 31 груд. 2013 | Чоловіки | -28кг -30кг -32кг -34кг -36кг -38кг -40кг -42кг -44кг -46кг +46кг | 
|---|---|---|
| Жінки | -28кг -30кг -32кг -34кг -36кг -38кг -40кг -42кг -44кг -46кг +46кг | |
| Старші юнаки 13 ... 14 років Дата народження з 01 січ. 2010 по 31 груд. 2011 | Чоловіки | -38кг -40кг -42кг -45кг -48кг -51кг -54кг -57кг -60кг -63кг +63кг | 
| Жінки | -38кг -40кг -42кг -44кг -46кг -48кг -52кг -56кг -60кг +60кг | |
| Молодші юніори 15 ... 16 років Дата народження з 01 січ. 2008 по 31 груд. 2009 | Чоловіки | -42кг -45кг -48кг -51кг -54кг -57кг -60кг -63.5кг -67кг -71кг -75кг -81кг +81кг | 
| Жінки | -36кг -40кг -44кг -48кг -52кг -56кг -60кг +60кг | |
| Старші юніори 17 ... 18 років Дата народження з 01 січ. 2006 по 31 груд. 2007 | Чоловіки | -51кг -54кг -57кг -60кг -63.5кг -67кг -71кг -75кг -81кг -86кг -91кг +91кг | 
| Жінки | -48кг -52кг -56кг -60кг -65кг -70кг +70кг | |
| Дорослі 19 ... 40 років Дата народження з 01 січ. 1984 по 31 груд. 2005 | Чоловіки | -51кг -54кг -57кг -60кг -63.5кг -67кг -71кг -75кг -81кг -86кг -91кг +91кг | 
| Жінки | -48кг -52кг -56кг -60кг -65кг -70кг +70кг | 
| Молодші юнаки 11 ... 12 років Дата народження з 01 січ. 2012 по 31 груд. 2013 | Чоловіки | -28кг -30кг -32кг -34кг -36кг -38кг -40кг -42кг -44кг -46кг +46кг | 
|---|---|---|
| Жінки | -28кг -30кг -32кг -34кг -36кг -38кг -40кг -42кг -44кг -46кг +46кг | |
| Старші юнаки 13 ... 14 років Дата народження з 01 січ. 2010 по 31 груд. 2011 | Чоловіки | -38кг -40кг -42кг -45кг -48кг -51кг -54кг -57кг -60кг -63кг +63кг | 
| Жінки | -38кг -40кг -42кг -44кг -46кг -48кг -52кг -56кг -60кг +60кг | |
| Молодші юніори 15 ... 16 років Дата народження з 01 січ. 2008 по 31 груд. 2009 | Чоловіки | -42кг -45кг -48кг -51кг -54кг -57кг -60кг -63.5кг -67кг -71кг -75кг -81кг +81кг | 
| Жінки | -36кг -40кг -44кг -48кг -52кг -56кг -60кг +60кг | |
| Старші юніори 17 ... 18 років Дата народження з 01 січ. 2006 по 31 груд. 2007 | Чоловіки | -51кг -54кг -57кг -60кг -63.5кг -67кг -71кг -75кг -81кг -86кг -91кг +91кг | 
| Жінки | -48кг -52кг -56кг -60кг -65кг -70кг +70кг | |
| Дорослі 19 ... 40 років Дата народження з 01 січ. 1984 по 31 груд. 2005 | Чоловіки | -51кг -54кг -57кг -60кг -63.5кг -67кг -71кг -75кг -81кг -86кг -91кг +91кг | 
| Жінки | -48кг -52кг -56кг -60кг -65кг -70кг +70кг | 
| Старші юнаки 13 ... 14 років Дата народження з 01 січ. 2010 по 31 груд. 2011 | Чоловіки | -38кг -40кг -42кг -45кг -48кг -51кг -54кг -57кг -60кг -63кг +63кг | 
|---|---|---|
| Жінки | -38кг -40кг -42кг -44кг -46кг -48кг -52кг -56кг -60кг +60кг | |
| Молодші юніори 15 ... 16 років Дата народження з 01 січ. 2008 по 31 груд. 2009 | Чоловіки | -42кг -45кг -48кг -51кг -54кг -57кг -60кг -63.5кг -67кг -71кг -75кг -81кг +81кг | 
| Жінки | -36кг -40кг -44кг -48кг -52кг -56кг -60кг +60кг | |
| Старші юніори 17 ... 18 років Дата народження з 01 січ. 2006 по 31 груд. 2007 | Чоловіки | -51кг -54кг -57кг -60кг -63.5кг -67кг -71кг -75кг -81кг -86кг -91кг +91кг | 
| Жінки | -48кг -52кг -56кг -60кг -65кг -70кг +70кг | |
| Дорослі 19 ... 40 років Дата народження з 01 січ. 1984 по 31 груд. 2005 | Чоловіки | -51кг -54кг -57кг -60кг -63.5кг -67кг -71кг -75кг -81кг -86кг -91кг +91кг | 
| Жінки | -48кг -52кг -56кг -60кг -65кг -70кг +70кг | 
| Початок | Завершення | Заход | Місце | 
|---|---|---|---|
| 12 жовт. 2024 | |||
| 10:00 | 19:50 | Програма дня | |
 
                