






Категорія LC.Ch-28.M
| # | Прізвище | Клуб | Розряд | Пояс | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бармін Макар | Отаман | - | - | |
| 2 | Брудін Герман | СКК Софіївський | III | - | |
| 3 | Володін Владислав | Lock&Load | III | - | |
| 4 | Гавріков Дамір | ДЮСШ Майстер-Січ | IIю | - | |
| 5 | Гуменюк Олександр | Отаман | - | - | |
| 6 | Дениско Владислав | Shogun-Спартак | IIIю | - | |
| 7 | Захарченко Олександр | Shogun-Спартак | Iю | - | |
| 8 | Каладжян Артем | Eagle Team | - | - | |
| 9 | Кобрін Артем | Shogun-Спартак | II | - | |
| 10 | Колісник Назар | КДЮСШ "РИНГ" | IIIю | - | |
| 11 | Сорока Денис | Арсенал | - | - | 
 
                