






Категорія LC.Ch-28.M
| # | Прізвище | Клуб | Розряд | Пояс | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Батрак Владислав | Top Fighters | - | - | |
| 2 | Ільченко Олександр | Десантник | I | - | |
| 3 | Карєєв Арсеній | РУБИН | Iю | - | |
| 4 | Куць Іван | Shogun-Спартак | - | - | |
| 5 | Почтовий Назар | РУБИН | - | - | |
| 6 | Симакин Артем | ОЛІМП смт. Коцюбинське | - | - | |
| 7 | Сирота Олександр | Shogun-Спартак | IIIю | - | |
| 8 | Царенко Ярослав | Бучанська ДЮСШ Іппон | - | - | |
| 9 | Чечик Назар | ОЛІМП смт. Коцюбинське | - | - | 
 
                